Kursy walut
| Kursy walut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| z dnia | 2026-09-07 15:00 | ||||
| Dewizy | Pieniądz | ||||
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| AUD | 2.5913 | 2.7425 | - | - | 2.6773 |
| CAD | 2.5997 | 2.7516 | - | - | 2.6826 |
| CHF | 4.5357 | 4.6309 | 4.4813 | 4.6772 | 4.5819 |
| CZK | 0.1725 | 0.1834 | - | - | 0.1781 |
| DKK | 0.5586 | 0.5912 | - | - | 0.5766 |
| EUR | 4.2024 | 4.4614 | 4.1688 | 4.5105 | 4.3100 |
| GBP | 4.9008 | 5.1464 | 4.8371 | 5.1979 | 5.0201 |
| NOK | 0.3875 | 0.4100 | - | - | 0.3997 |
| SEK | 0.3740 | 0.3959 | - | - | 0.3862 |
| USD | 3.6189 | 3.8006 | 3.5899 | 3.8424 | 3.7085 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim