Kursy walut
| Kursy walut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| z dnia | 2026-05-15 15:50 | ||||
| Dewizy | Pieniądz | ||||
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| AUD | 2.4920 | 2.7288 | - | - | 2.6140 |
| CAD | 2.5325 | 2.7725 | - | - | 2.6566 |
| CHF | 4.5941 | 4.6894 | 4.5390 | 4.7363 | 4.6482 |
| CZK | 0.1665 | 0.1824 | - | - | 0.1746 |
| DKK | 0.5423 | 0.5937 | - | - | 0.5686 |
| EUR | 4.0534 | 4.4364 | 4.0210 | 4.4852 | 4.2489 |
| GBP | 4.6548 | 5.0960 | 4.5943 | 5.1470 | 4.8745 |
| NOK | 0.3736 | 0.4090 | - | - | 0.3919 |
| SEK | 0.3692 | 0.4042 | - | - | 0.3876 |
| USD | 3.4862 | 3.8158 | 3.4583 | 3.8578 | 3.6525 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim