Kursy walut
Kursy walut | |||||
---|---|---|---|---|---|
z dnia | 2025-05-16 15:50 | ||||
Dewizy | Pieniądz | ||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
AUD | 2.3328 | 2.5539 | - | - | 2.4330 |
CAD | 2.6073 | 2.8545 | - | - | 2.7129 |
CHF | 4.5011 | 4.5960 | 4.4471 | 4.6420 | 4.5310 |
CZK | 0.1634 | 0.1790 | - | - | 0.1701 |
DKK | 0.5461 | 0.5977 | - | - | 0.5682 |
EUR | 4.0737 | 4.4592 | 4.0411 | 4.5083 | 4.2392 |
GBP | 4.8344 | 5.2936 | 4.7716 | 5.3465 | 5.0371 |
NOK | 0.3500 | 0.3837 | - | - | 0.3645 |
SEK | 0.3725 | 0.4082 | - | - | 0.3883 |
USD | 3.6404 | 3.9849 | 3.6113 | 4.0287 | 3.7853 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim