Kursy walut

Kursy walut
z dnia 2026-07-30 15:00
Dewizy Pieniądz
Waluta Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD 2.5372 2.6861 - - 2.6199
CAD 2.5876 2.7386 - - 2.6782
CHF 4.5724 4.6678 4.5175 4.7145 4.6120
CZK 0.1727 0.1836 - - 0.1783
DKK 0.5582 0.5907 - - 0.5766
EUR 4.1987 4.4586 4.1651 4.5076 4.3097
GBP 4.9061 5.1489 4.8423 5.2004 5.0268
NOK 0.3798 0.4020 - - 0.3929
SEK 0.3793 0.4014 - - 0.3901
USD 3.6623 3.8456 3.6330 3.8879 3.7644
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu
ikona dostępu